Použijte tabulku uvedenou u konkrétního výrobku SENSOR. Rozměry oblečení jsou tělesné míry v centimetrech.
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Výška postavy · cm | 166–171 | 172–176 | 177–181 | 182–186 | 187–191 | 192–194 |
| B · Obvod hrudníku · cm | 86–89 | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–130 |
| C · Obvod pasu · cm | 74–79 | 80–85 | 86–90 | 91–96 | 97–102 | 103–109 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Výšku postavy měřte bez obuvi. Metr veďte vodorovně kolem těla bez stahování. Hrudník měřte v nejširším místě, pas v nejužší části a boky přes jejich nejširší místo.
Použijte tabulku uvedenou u konkrétního výrobku SENSOR. Rozměry oblečení jsou tělesné míry v centimetrech.
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Výška postavy · cm | 158–162 | 163–166 | 167–171 | 172–174 | 175–177 | 178–181 |
| B · Obvod přes prsa · cm | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–115 |
| C · Obvod pod prsy · cm | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
| D · Obvod pasu · cm | 58–63 | 64–69 | 70–75 | 76–81 | 82–87 | 88–93 |
| E · Obvod boků · cm | 80–87 | 88–95 | 96–103 | 104–111 | 112–119 | 120–127 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Výšku postavy měřte bez obuvi. Obvod přes prsa měřte přes jejich nejplnější část. Obvod pod prsy měřte těsně pod prsy. Pas měřte v nejužším místě a boky v nejširším.
Použijte tabulku uvedenou u konkrétního výrobku SENSOR. Rozměry oblečení jsou tělesné míry v centimetrech.
Dětské oblečení
| Velikost | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Výška postavy · cm | 88–94 | 95–102 | 103–113 | 114–123 | 124–133 | 134–143 | 144–153 |
| B · Obvod hrudníku · cm | 40–53 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 |
| C · Obvod pasu · cm | 46–48 | 49–52 | 53–55 | 56–58 | 59–61 | 62–64 | 65–69 |
| D · Obvod boků · cm | 50–56 | 57–59 | 60–63 | 64–67 | 68–71 | 72–77 | 78–82 |
| E · Délka paže · cm | 28–31 | 32–35 | 36–39 | 40–43 | 44–48 | 49–52 | 53–56 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Výšku měřte bez obuvi. Hrudník a boky měřte v nejširším místě, pas v nejužší části. Délku paže měřte od ramene k zápěstí.
Použijte tabulku uvedenou u konkrétního výrobku SENSOR. Rozměry oblečení jsou tělesné míry v centimetrech.
Ponožky
| Velikost | 1–2 | 3–5 | 6–8 | 9–11 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32–34 | 35–38 | 39–42 | 43–46 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Ponožky vybírejte podle EU velikosti obuvi. Tabulka převádí velikostní značení SENSOR na velikosti EU.
