Použijte tabulku uvedenou u konkrétního výrobku SENSOR. Rozměry oblečení jsou tělesné míry v centimetrech.
SENSOR
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Výška postavy · cm | 158–162 | 163–166 | 167–171 | 172–174 | 175–177 | 178–181 |
| B · Obvod přes prsa · cm | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–115 |
| C · Obvod pod prsy · cm | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
| D · Obvod pasu · cm | 58–63 | 64–69 | 70–75 | 76–81 | 82–87 | 88–93 |
| E · Obvod boků · cm | 80–87 | 88–95 | 96–103 | 104–111 | 112–119 | 120–127 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Výšku postavy měřte bez obuvi. Obvod přes prsa měřte přes jejich nejplnější část. Obvod pod prsy měřte těsně pod prsy. Pas měřte v nejužším místě a boky v nejširším.
