Údaje podle podkladů výrobce. Použijte tabulku přiřazenou ke konkrétnímu výrobku; výsledné padnutí ovlivňuje střih, pružnost materiálu a výrobní tolerance.
LASTING
Dámské oblečení
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Obvod hrudníku · cm | 76–80 | 81–85 | 86–91 | 92–97 | 98–104 | 105–112 | 113–122 |
| B · Obvod pasu · cm | 59–62 | 63–65 | 66–71 | 72–77 | 78–84 | 85–92 | 93–102 |
| C · Obvod boků · cm | 80–86 | 87–90 | 91–94 | 95–99 | 100–106 | 107–113 | 114–122 |
| D · Délka paže · cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| E · Vnitřní délka nohavice · cm | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Hrudník a boky měřte v nejširším místě, pas v nejužší části. Metr přikládejte bez stahování. Délku paže měřte od ramene k zápěstí. Vnitřní délku nohavice měřte od rozkroku dolů.
