Použijte tabulku přiřazenou ke konkrétnímu výrobku. Jednotlivé modely EGLOO mohou mít odlišné velikostní řady.
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Obvod hrudníku · cm | 84–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 | 124–130 | 130–138 | 138–146 |
| B · Obvod pasu · cm | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 122–130 | 130–138 |
| C · Obvod boků · cm | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 | 134–142 | 142–150 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Metr veďte vodorovně kolem těla bez stahování. Hrudník měřte v nejširším místě, pas v nejužší části a boky přes jejich nejširší místo.
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Obvod přes prsa · cm | 76–84 | 84–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 | 124–132 | 132–140 | 140–148 |
| B · Obvod pasu · cm | 60–68 | 68–76 | 76–84 | 84–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 | 124–132 |
| C · Obvod boků · cm | 84–94 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 | 124–132 | 132–140 | 140–148 | 148–156 |
Širší tabulku můžete posouvat do stran.
Jak vybrat velikost
Metr veďte vodorovně kolem těla bez stahování. Obvod přes prsa měřte přes jejich nejplnější část, pas v nejužší části a boky v nejširším místě.
